Distances
84 km skriešana (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 42 | Dace | Kapture | 09:06:18 | ||
| 2 | 15 | Paula | Lāce | 09:27:52 | ||
| 3 | 19 | Annija | Balčūna | 09:27:52 | ||
| 4 | 5 | Ilze | Rosicka | 09:30:43 | ||
| 5 | 31 | Ilze | Vilciņa | 10:31:52 | ||
| 6 | 3 | Karlīna | Biteniece | 10:53:52 | ||
| 7 | 26 | Jekaterina | Ļežaņina | 10:56:46 | ||
| 8 | 17 | Ivita | Arāja-Čistova | 10:56:48 | ||
| 9 | 21 | Aiva | Jaunzare | 11:16:16 | ||
| 10 | 28 | Astra | Cīrule | 11:32:50 | ||
| 11 | 2 | Egija | Gulbinska | 11:36:31 | ||
| 12 | 12 | Dina | Borovska | 12:33:42 | ||
| 13 | 22 | Anda | Veita | 12:34:05 | ||
| 14 | 14 | Amanda | Bērziņa | 13:14:01 | ||
| 15 | 35 | Sigita | Zvaigzne | 13:15:20 | ||
| 16 | 41 | Diāna | Zītare | 13:43:02 |
84 km skriešana (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 11 | Airids | Razma | 06:58:50 | ||
| 2 | 20 | Roberts | Veics | 07:32:22 | ||
| 3 | 32 | Aigars | Ivaņenko | 07:41:01 | ||
| 4 | 18 | Andis | Jaunķierpis | 07:52:05 | ||
| 5 | 27 | Matīss | Martinovs | 08:14:27 | ||
| 6 | 4 | Ivars | Brauns | 08:34:34 | ||
| 7 | 25 | Jānis | Lācis | 08:45:05 | ||
| 8 | 43 | Juris | Vītoliņš | 08:45:11 | ||
| 9 | 6 | Vasilijs | Piževskis | 08:50:13 | ||
| 10 | 40 | Arno | Pušņins | 08:55:39 | ||
| 11 | 10 | Nauris | Dīvāns | 09:05:11 | ||
| 12 | 16 | Miks | Ieviņš | 09:05:45 | ||
| 13 | 13 | Gvido | Borovskis | 09:29:21 | ||
| 14 | 24 | Emīls | Gailis | 09:49:53 | ||
| 15 | 7 | Kārlis | Kazāks | 10:02:42 | ||
| 16 | 1 | Jānis | Ābols | 10:27:19 | ||
| 17 | 38 | Jānis | Andersons | 10:51:42 | ||
| 18 | 33 | Agris | Teležis | 11:16:17 | ||
| 19 | 23 | Dzintars | Dārziņš | 11:48:10 | ||
| 20 | 39 | Roberts | Buliņš | 12:09:05 | ||
| 21 | 9 | Kaspars | Cerbulis | 13:13:59 | ||
| 22 | 37 | Miķelis | Vietnieks | 13:15:21 |
84 km nūjoša (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts| 1 | 36. | Anna | Lankovska | 13:25:25 |
84 km nūjoša (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 34 | Leonīds | Reinholds | 11:29:56 | ||
| 2 | 29 | Kaspars | Lēģeris | 15:29:28 | ||
| 3 | 30 | Andris | Putniņš | 15:29:31 |
42 km skriešana (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 131 | Krista | Bome | 03:41:48 | ||
| 2 | 135 | Sanda | Putniņa | 04:08:42 | ||
| 3 | 103 | Paula | Malnača | 04:18:05 | ||
| 4 | 46 | Ance | Sproģe | 04:25:35 | ||
| 5 | 104 | Ērika | Urtāne | 04:26:36 | ||
| 6 | 144 | Līga | Silarāja | 04:55:50 | ||
| 7 | 132 | Zane | Višķere | 05:37:41 | ||
| 8 | 150 | Sandra | Golbreich | 05:53:33 | ||
| 9 | 101 | Lelde | Kļaviņa | 06:23:50 |
42 km skriešana (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 108 | Uldis | Siecenieks | 03:07:20 | ||
| 2 | 102 | Mihails | Kohanovičs | 03:35:15 | ||
| 3 | 148 | Mārcis | Gedrovičs | 03:51:49 | ||
| 4 | 116 | Mārtiņš | Jansons | 04:00:29 | ||
| 5 | 105 | Rainers | Meiers | 04:06:06 | ||
| 6 | 118 | Raimonds | Vindbergs | 04:13:02 | ||
| 7 | 145 | Aigars | Osis | 04:14:43 | ||
| 8 | 112 | Gaidis | Pauga | 04:17:07 | ||
| 9 | 114 | Haralds | Klips | 04:28:32 | ||
| 10 | 143 | Žanis | Kalniņš | 04:30:28 | ||
| 11 | 146 | Ritvars | Bikšis | 04:37:55 | ||
| 12 | 147 | Māris | Videmanis | 04:38:02 | ||
| 13 | 45 | Mārtiņš | Sirmais | 04:52:12 | ||
| 14 | 48 | Atvars | Kratovskis | 04:59:59 | ||
| 15 | 115 | Ēriks | Blāķis | 05:04:17 | ||
| 16 | 128 | Artūrs | Ozols | 05:05:06 | ||
| 17 | 149 | Ivo | Pušņins | 05:07:14 | ||
| 18 | 113 | Viktors | Suborins | 05:09:41 | ||
| 19 | 106 | Mārtiņš | Frīdenbergs | 05:10:52 | ||
| 20 | 110 | Edgars | Katājevs | 05:13:55 | ||
| 21 | 111 | Kārlis | Pujats | 05:13:56 | ||
| 22 | 117 | Artūrs | Dārziņš | 05:15:49 | ||
| 23 | 107 | Kārlis | Bergmanis | 05:34:23 | ||
| 24 | 109 | Arne | Ūdris | 06:58:10 |
42 km nūjošana (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 134 | Violeta | Garejeva | 05:51:31 | ||
| 2 | 129 | Renāte | Fila-Roķe | 06:05:17 | ||
| 3 | 124 | Ieva | Vosele | 06:14:22 | ||
| 4 | 133 | Evija | Sparāne | 06:50:27 | ||
| 5 | 136 | Liene | Seržante | 07:06:05 | ||
| 6 | 123 | Ilze | Ozoliņa | 07:06:22 | ||
| 7 | 141 | Inga | Brizga | 07:42:35 | ||
| 8 | 137 | Anda | Prokopoviča | 07:47:32 | ||
| 9 | 142 | Daiga | Kozuliņa | 07:59:35 | ||
| 10 | 139 | Ieva | Šteinberga | 07:59:37 | ||
| 11 | 119 | Inese | Neļķe | 08:10:50 | ||
| 12 | 138 | Silva | Gradovska | 08:57:04 |
42 km nūjošana (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 125 | Kaspars | Roķis | 05:03:17 | ||
| 2 | 130 | Gundars | Miezītis | 05:08:54 | ||
| 3 | 126 | Edvīns | Nīmanis | 05:41:19 | ||
| 4 | 140 | Guntars | Vasiljevs | 06:00:06 |
21 km skriešana (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 1002 | Nikola | Zemīte | 01:38:43 | ||
| 2 | 1058 | Monta | Šmite | 01:57:52 | ||
| 3 | 1052 | Marina | Reinberga | 01:57:57 | ||
| 4 | 1073 | Ieva | Alberga | 01:59:53 | ||
| 5 | 1053 | Una | Muceniece | 02:09:21 | ||
| 6 | 1022 | Lauma | Rībena | 02:09:48 | ||
| 7 | 1019 | Agnese | Vidmane | 02:11:46 | ||
| 8 | 47 | Una | Krasta | 02:13:03 | ||
| 9 | 120 | Aiga | Anitena | 02:16:32 | ||
| 10 | 1021 | Santa | Biezā | 02:19:02 | ||
| 11 | 1013 | Anna | Ramiņa | 02:23:41 | ||
| 12 | 1005 | Maruta | Vilcāne | 02:41:51 | ||
| 13 | 1060 | Daiga | Greiškāne | 02:42:48 | ||
| 14 | 1055 | Everita | Skudra | 02:50:26 | ||
| 15 | 1077 | Līga | Kvjatkovska | 03:28:02 | ||
| 16 | 1025 | Marika | Rutkovska | 03:43:22 |
21 km skriešana (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 1059 | Reinis | Braķis | 01:22:01 | ||
| 2 | 10421 | Deniss | Macevičs | 01:25:04 | ||
| 3 | 1079 | Dave | Mckey | 01:26:26 | ||
| 4 | 1046 | Guy | Sabo | 01:30:15 | ||
| 5 | 1072 | Uģis | Lagzdiņš | 01:33:40 | ||
| 6 | 1075 | Dainis | Baltiņš | 01:34:00 | ||
| 7 | 1010 | Tomass | Rāviņš | 01:37:32 | ||
| 8 | 1001 | Sandris | Kaparkalējs | 01:38:18 | ||
| 9 | 44 | Valdis | Nilovs | 01:40:16 | ||
| 10 | 1023 | Elvis | Rībens | 01:42:07 | ||
| 11 | 1076 | Jānis | Slavēns | 01:46:31 | ||
| 12 | 1057 | Aino | Gošs | 01:47:15 | ||
| 13 | 1080 | Krišjanis | Albergs | 01:52:03 | ||
| 14 | 1015 | Māris | Punculis | 01:54:10 | ||
| 15 | 1009 | Matīss | Grahoļskis | 01:58:13 | ||
| 16 | 1006 | Bruno | Briekmanis | 02:01:55 | ||
| 17 | 1018 | Dainis | Driņķis | 02:02:33 | ||
| 18 | 1008 | Atis | Āboliņš | 02:05:35 | ||
| 19 | 1020 | Ivo | Vanags | 02:06:14 | ||
| 20 | 1054 | Guntars | Straume | 02:14:12 | ||
| 21 | 1014 | Kristaps | Ramins | 02:23:40 | ||
| 22 | 1011 | Jānis | Kopmanis | 02:24:15 | ||
| 23 | 1056 | Viktors | Skudra | 02:38:09 | ||
| 24 | 1061 | Mārcis | Siliņš | 02:50:24 | ||
| 25 | 1004 | Jānis | Sīviņš | 02:51:34 | ||
| 26 | 1044 | Mārcis | Sīviņš | 02:51:37 | ||
| 27 | 1045 | Arnis | Čuba | 02:51:37 | ||
| 28 | 1003 | Astra | Breikša | 03:38:20 | ||
| 29 | 1078 | Artūrs | Rutkovskis | 03:43:24 |
21 km nūjoša (sievietes)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 1051 | Kristīne | Kuka | 02:58:01 | ||
| 2 | 1065 | Tamāra | Plivna | 03:05:56 | ||
| 3 | 1050 | Maija | Āboliņa | 03:11:18 | ||
| 4 | 1030 | Elita | Grante | 03:14:07 | ||
| 5 | 1031 | Ilva | Dūdelīte | 03:18:41 | ||
| 6 | 1048 | Laima | Āboliņa | 03:29:32 | ||
| 7 | 1068 | Dace | Mačuļska | 03:37:27 | ||
| 8 | 1026 | Irēna | Šibeika | 03:38:19 | ||
| 9 | 1032 | Marita | Ozoliņa-Siliņa | 03:38:21 | ||
| 10 | 1038 | Tamara | Čertova | 04:08:25 | ||
| 11 | 1039 | Alla | Avdejeva | 04:08:25 | ||
| 12 | 1070 | Sanita | Sikora | 04:40:44 | ||
| 13 | 1069 | Gunta | Sikora | 04:40:49 | ||
| 14 | 122 | Austra | Cirule | 04:49:02 | ||
| 15 | 1064 | Gunita | Sirsniņa | 04:53:48 | ||
| 16 | 1063 | Evelīna | Bētiņa | 04:53:49 | ||
| 17 | 1062 | Gunta Grieta | Paegle | 04:53:50 | ||
| 18 | 1025 | Marika | Rutkovska | 03:43:22 |
21 km nūjoša (vīrieši)
Vieta Numurs Vārds Uzvārds Rezultāts
| 1 | 1049 | Jānis | Āboliņš | 02:54:44 | ||
| 2 | 1027 | Jānis | Kronbergs | 03:02:40 | ||
| 3 | 1028 | Kaspars | Ozoliņš | 03:02:40 | ||
| 4 | 1029 | Aigars | Baltris | 03:18:40 | ||
| 5 | 1067 | Kārlis | Proboks | 03:27:21 | ||
| 6 | 1066 | Artūrs | Morozovs | 03:27:25 | ||
| 7 | 1047 | Rihards | Āboliņš | 03:29:28 | ||
| 8 | 1071 | Jānis | Mačuļskis | 03:37:26 | ||
| 9 | 1041 | Vladislavs | Gorbačovs | 04:08:23 | ||
| 10 | 1040 | Aleksandrs | Avdejevs | 04:08:30 | ||
| 11 | 1043 | Artjoms | Čertovs | 04:08:30 | ||
| 12 | 1037 | Maksims | Čertovs | 04:08:36 | ||
| 13 | 127 | Martiņš | Pakalniņš | 04:49:01 | ||
| 14 | 1078 | Artūrs | Rutkovskis | 03:43:24 |