Distances
84 km skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 36 | Saiva | Pallo |
|
|
| 07:32:01 | 07:32:01 | 1 |
| 11 | Madara | Tīģere-Bernharde |
|
|
| 07:44:26 | 07:44:26 | 2 |
| 34 | Alise | Bērziņa |
|
|
| 08:39:17 | 08:39:17 | 3 |
| 8 | Elīza | Actiņa |
|
|
| 08:54:20 | 08:54:20 | 4 |
| 47 | Inga | Abu-Dema |
|
|
| 09:22:07 | 09:22:07 | 5 |
| 45 | Aija | Linē |
|
|
| 09:52:58 | 09:52:58 | 6 |
| 49 | Anita | Gavare |
|
|
| 11:28:35 | 11:28:35 | 7 |
| 19 | Aiva | Jaunzare |
|
|
| 12:14:15 | 12:14:15 | 8 |
| 22 | Liena | Skadiņa |
|
|
| 12:45:29 | 12:45:29 | 9 |
| 15 | Anda | Veita |
|
| | 13:00:22 | 13:00:22 | 10 |
84 km skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 44 | Artis | Šauriņš |
|
|
| 06:14:48 | 06:14:48 | 1 |
| 61 | Armands | Āriņš |
|
|
| 06:54:56 | 06:54:56 | 2 |
| 21 | Mihails | Golubevs |
|
|
| 07:20:55 | 07:20:55 | 3 |
| 7 | Rūdolfs | Auzbiķis |
|
|
| 07:50:45 | 07:50:45 | 4 |
| 10 | Aigars | Ivaņenko |
|
|
| 08:10:45 | 08:10:45 | 5 |
| 33 | Valdis | Rozentāls |
|
|
| 08:18:52 | 08:18:52 | 6 |
| 12 | Jurģis | Balodis |
|
|
| 08:55:07 | 08:55:07 | 7 |
| 17 | Alvis | Bitenieks |
|
|
| 09:08:03 | 09:08:03 | 8 |
| 23 | Andis | Jaunķierpis |
|
|
| 09:27:48 | 09:27:48 | 9 |
| 25 | Toms | Limbēns |
|
|
| 09:42:05 | 09:42:05 | 10 |
| 5 | Jānis | Ābols |
|
|
| 09:48:18 | 09:48:18 | 11 |
| 14 | Mārtiņš | Zīle |
|
|
| 10:05:32 | 10:05:32 | 12 |
| 20 | Emīls | Gailis |
|
|
| 10:21:50 | 10:21:50 | 13 |
| 60 | Māris | Treimanis - Freimanis |
|
|
| 10:41:44 | 10:41:44 | 14 |
| 1 | Kārlis | Ielejs |
|
|
| 11:03:43 | 11:03:43 | 15 |
| 16 | Nauris | Veits |
|
|
| 11:07:49 | 11:07:49 | 16 |
| 27 | Dzintars | Dārziņš |
|
|
| 11:25:04 | 11:25:04 | 17 |
| 24 | Ly | Pajur |
|
|
| 11:26:25 | 11:26:25 | 18 |
| 3 | Dagnis | Silgals |
|
|
| 11:28:35 | 11:28:35 | 19 |
| 26 | Artūrs | Ozols |
|
|
| 11:58:00 | 11:58:00 | 20 |
| 28 | Edgars | Katājevs |
|
|
| 11:58:00 | 11:58:00 | 21 |
| 13 | Agris | Teležis |
|
|
| 12:14:14 | 12:14:14 | 22 |
| 29 | Jānis | Spruģevics |
|
|
| 12:45:30 | 12:45:30 | 23 |
| 32 | Raivis | Ķīselis |
|
|
| 12:55:23 | 12:55:23 | 24 |
| 35 | Roberts | Pelsis |
|
|
| 12:55:23 | 12:55:23 | 25 |
| 9 | Kristaps | Kukurāns |
|
| | 14:22:00 | 14:22:00 | 26 |
84 km nūjoša (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 41 | Zane | Urtāne |
|
| | 14:04:32 | 14:04:32 | 1 |
84 km nūjoša (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 38 | Kārlis | Ozols |
|
|
| 10:22:21 | 10:22:21 | 1 |
| 62 | Romans | Lastovskis |
|
|
| 12:39:55 | 12:39:55 | 2 |
| 40 | Vilnis | Brakovskis |
|
|
| 12:47:02 | 12:47:02 | 3 |
| 46 | Jānis | Baumanis |
|
|
| 13:03:47 | 13:03:47 | 4 |
| 42 | Aldis | Bukšs |
|
|
| 14:15:43 | 14:15:43 | 5 |
| 39 | Kaspars | Lēģeris |
|
| | 15:09:34 | 15:09:34 | 6 |
42 km skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 106 | Evita | Ruskova |
|
|
| 03:37:16 | 03:37:16 | 1 |
| 111 | Sanita | Matisāne |
|
|
| 04:05:37 | 04:05:37 | 2 |
| 114 | Kristīne | Zvingēvica-Kalniņa |
|
|
| 04:24:21 | 04:24:21 | 3 |
| 145 | Ilze | Vilciņa |
|
|
| 04:41:38 | 04:41:38 | 4 |
| 118 | Katrīna | Kalniņa |
|
|
| 04:43:56 | 04:43:56 | 5 |
| 107 | Karlīna | Biteniece |
|
| | 04:43:58 | 04:43:58 | 6 |
42 km skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 104 | Edgars | Sorokins |
|
|
| 03:20:45 | 03:20:45 | 1 |
| 137 | Pēteris | Cābulis |
|
|
| 03:30:03 | 03:30:03 | 2 |
| 103 | Ğirts | Skore |
|
|
| 03:34:56 | 03:34:56 | 3 |
| 108 | Rainers | Meiers |
|
|
| 03:37:15 | 03:37:15 | 4 |
| 136 | Rolands | Degro |
|
|
| 03:46:07 | 03:46:07 | 5 |
| 115 | Mārtiņš | Jansons |
|
|
| 03:55:28 | 03:55:28 | 6 |
| 112 | Maarek | Pajur |
|
|
| 03:57:35 | 03:57:35 | 7 |
| 122 | Mārtiņš | Zvirbulis |
|
|
| 03:58:18 | 03:58:18 | 8 |
| 147 | Gaidis | Pauga |
|
|
| 04:02:47 | 04:02:47 | 9 |
| 146 | Gusts | Jonasts |
|
|
| 04:08:44 | 04:08:44 | 10 |
| 138 | Guntis | Kuļikovskis |
|
|
| 04:19:43 | 04:19:43 | 11 |
| 116 | Kristaps | Ramins |
|
|
| 04:22:47 | 04:22:47 | 12 |
| 110 | Aivars | Meldrājs |
|
|
| 04:23:43 | 04:23:43 | 13 |
| 149 | Jānis | Meldrājs |
|
|
| 04:23:43 | 04:23:43 | 14 |
| 132 | Valters | Rešņa |
|
|
| 04:26:04 | 04:26:04 | 15 |
| 144 | Kristaps | Vabeļš |
|
|
| 04:34:33 | 04:34:33 | 16 |
| 102 | Viktors | Suborins |
|
|
| 04:35:40 | 04:35:40 | 17 |
| 131 | Toms | Rajuncus |
|
|
| 04:37:54 | 04:37:54 | 18 |
| 148 | Oļegs | Nikolajevs |
|
|
| 04:41:38 | 04:41:38 | 19 |
| 143 | Māris | Bērziņš |
|
|
| 05:17:14 | 05:17:14 | 20 |
| 50 | Lauris | Lizbovskis |
|
|
| 05:20:25 | 05:20:25 | 21 |
| 105 | Mārtiņš | Frīdenbergs |
|
|
| 05:24:27 | 05:24:27 | 22 |
| 141 | Arne | Ūdris |
|
|
| 05:31:24 | 05:31:24 | 23 |
| 51 | Einars | Vildis |
|
| | 06:16:56 | 06:16:56 | 24 |
42 km nūjoša (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 128 | Gunta | Neija |
|
|
| 05:33:51 | 05:33:51 | 1 |
| 127 | Renāte | Fila- |
|
|
| 06:01:49 | 06:01:49 | 2 |
| 139 | Ieva | Vosele |
|
|
| 06:21:49 | 06:21:49 | 3 |
| 135 | Evija | Voitkāne |
|
|
| 07:10:13 | 07:10:13 | 4 |
| 134 | Sanita | Tilgale |
|
|
| 07:10:15 | 07:10:15 | 5 |
| 124 | Jana | Romanovska |
|
|
| 07:16:04 | 07:16:04 | 6 |
| 123 | Aiga | Anitena |
|
|
| 07:16:05 | 07:16:05 | 7 |
| 125 | Daila | Pastare |
|
|
| 07:16:08 | 07:16:08 | 8 |
| 121 | Gunita | Butāne |
|
|
| 07:16:24 | 07:16:24 | 9 |
| 133 | Ligita | Leitlande |
|
|
| 07:33:00 | 07:33:00 | 10 |
| 140 | Ilze | Rainska |
|
|
| 07:53:14 | 07:53:14 | 11 |
| 120 | Inese | Neļķe |
|
| | 09:07:24 | 09:07:24 | 12 |
42 km nūjošana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 126 | Kaspars | Roķis |
|
|
| 05:13:40 | 05:13:40 | 1 |
| 142 | Ivars | Stahovskis |
|
|
| 07:16:09 | 07:16:09 | 2 |
| 119 | Guntars | Ozols |
|
| | 09:07:24 | 09:07:24 | 3 |
21 km skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 1003 | Elīna | Zaļkalne |
|
|
| 01:30:11 | 01:30:11 | 1 |
| 1009 | Nikola | Zemīte |
|
|
| 01:35:13 | 01:35:13 | 2 |
| 1039 | Ilze | Valerte |
|
|
| 01:50:21 | 01:50:21 | 3 |
| 1020 | Inese | Saliņa |
|
|
| 01:51:46 | 01:51:46 | 4 |
| 1045 | Karina | Andrejevska |
|
|
| 01:59:06 | 01:59:06 | 5 |
| 1012 | Santa | Biezā |
|
|
| 02:00:01 | 02:00:01 | 6 |
| 1004 | Agnese | Vidmane |
|
|
| 02:02:21 | 02:02:21 | 7 |
| 1024 | Una | Muceniece |
|
|
| 02:08:10 | 02:08:10 | 8 |
| 1043 | Līga | Silarāja |
|
|
| 02:24:07 | 02:24:07 | 9 |
| 1040 | Tamara | Čertova |
|
|
| 02:40:24 | 02:40:24 | 10 |
| 1010 | Marija | Andrejeva |
|
|
| 03:10:08 | 03:10:08 | 11 |
| 1001 | Marika | Rutkovska |
|
| | 03:40:42 | 03:40:42 | 12 |
21 km skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 59 | Reinis | Braķis |
|
|
| 01:20:43 | 01:20:43 | 1 |
| 1021 | Aivis | Siliņš |
|
|
| 01:21:07 | 01:21:07 | 2 |
| 4 | Kaspars | Vaivods |
|
|
| 01:23:20 | 01:23:20 | 3 |
| 1054 | Artūrs | Jansons |
|
|
| 01:33:32 | 01:33:32 | 4 |
| 1018 | Dainis | Žuburs |
|
|
| 01:34:39 | 01:34:39 | 5 |
| 1026 | Mārcis | Gedrovičs |
|
|
| 01:37:37 | 01:37:37 | 6 |
| 1014 | Elvijs | Krēgers |
|
|
| 01:39:05 | 01:39:05 | 7 |
| 1022 | Dzintars | Petrovs |
|
|
| 01:43:33 | 01:43:33 | 8 |
| 1019 | Kristaps | Kozulis |
|
|
| 01:49:34 | 01:49:34 | 9 |
| 56 | Maksims | Gerasimskis |
|
|
| 01:51:10 | 01:51:10 | 10 |
| 1053 | Kārlis | Kazāks |
|
|
| 01:51:40 | 01:51:40 | 11 |
| 1015 | Tits | Gulbis |
|
|
| 01:51:54 | 01:51:54 | 12 |
| 1017 | Kristaps | Caune |
|
|
| 01:52:04 | 01:52:04 | 13 |
| 1011 | Ivo | Vanags |
|
|
| 01:54:28 | 01:54:28 | 14 |
| 1016 | Leons | Flanders |
|
|
| 01:55:06 | 01:55:06 | 15 |
| 1027 | Gabriels | Beitins |
|
|
| 01:58:55 | 01:58:55 | 16 |
| 1002 | Jānis | Kopmanis |
|
|
| 02:02:14 | 02:02:14 | 17 |
| 1005 | Sandris | Kaparkalējs |
|
|
| 02:02:31 | 02:02:31 | 18 |
| 1044 | Lūkass | Grāvers |
|
|
| 02:04:12 | 02:04:12 | 19 |
| 1013 | Dainis | Driņķis |
|
|
| 02:05:23 | 02:05:23 | 20 |
| 1023 | Jurijs | Keišs |
|
|
| 02:11:36 | 02:11:36 | 21 |
| 1049 | Antons | Sauškins |
|
|
| 02:12:03 | 02:12:03 | 22 |
| 1007 | ENRIQUE | SIERRA-HERNANDEZ |
|
| | 02:34:05 | 02:34:05 | 23 |
21 km nūjoša (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 1061 | Violeta | Garejeva |
|
|
| 02:44:27 | 02:44:27 | 1 |
| 1038 | Tamāra | Plivna |
|
|
| 02:54:05 | 02:54:05 | 2 |
| 1034 | Astrīda | Vēja-Āboliņa |
|
|
| 02:56:52 | 02:56:52 | 3 |
| 1037 | Everita | Skudra |
|
|
| 03:00:24 | 03:00:24 | 4 |
| 1068 | Vita | Odziņa-Balode |
|
|
| 03:06:26 | 03:06:26 | 5 |
| 1060 | Linda | Kotāne-Mennika |
|
|
| 03:14:46 | 03:14:46 | 6 |
| 57 | Guna | Ringa-Ošleja |
|
|
| 03:14:51 | 03:14:51 | 7 |
| 58 | Anna-Karlīna Ošleja | Ošleja |
|
|
| 03:14:51 | 03:14:51 | 8 |
| 53 | Inga | Ansonska |
|
|
| 03:20:24 | 03:20:24 | 9 |
| 1062 | Ilze | Ozoliņa |
|
|
| 03:22:10 | 03:22:10 | 10 |
| 1065 | Ilze | Kronberga |
|
|
| 03:22:10 | 03:22:10 | 11 |
| 1066 | Līga | Apine |
|
|
| 03:22:11 | 03:22:11 | 12 |
| 1029 | Irēna | Šibeika |
|
|
| 03:45:52 | 03:45:52 | 13 |
| 1030 | Astra | Breikša |
|
|
| 03:45:54 | 03:45:54 | 14 |
| 1056 | Linda | Diļevka |
|
|
| 03:57:43 | 03:57:43 | 15 |
| 1051 | Astra | Cirule |
|
|
| 04:07:35 | 04:07:35 | 16 |
| 1033 | Daina | Siliņa |
|
|
| 04:22:11 | 04:22:11 | 17 |
| 1036 | Asnāte | Rībena |
|
|
| 04:22:11 | 04:22:11 | 18 |
| 1048 | Marta | Sarkane |
|
| | 06:05:55 | 06:05:55 | 19 |
21 km nūjoša (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
| F | Rezultāts | Vieta |
---|
| 52 | Guntars | Vasiļjevs |
|
|
| 02:49:03 | 02:49:03 | 1 |
| 1059 | Ivars | Pētersons |
|
|
| 03:01:44 | 03:01:44 | 2 |
| 1067 | Kārlis | Apinis |
|
|
| 03:04:59 | 03:04:59 | 3 |
| 1063 | Kaspars | Ozoliņš |
|
|
| 03:05:00 | 03:05:00 | 4 |
| 1041 | Maksims | Čertovs |
|
|
| 03:29:27 | 03:29:27 | 5 |
| 1031 | Aigars | Baltris |
|
|
| 03:31:07 | 03:31:07 | 6 |
| 1047 | Edgars | Pažerauskis |
|
|
| 03:36:22 | 03:36:22 | 7 |
| 1055 | Kārlis | Proboks |
|
|
| 03:57:51 | 03:57:51 | 8 |
| 1057 | Artūrs | Morozovs |
|
|
| 03:57:51 | 03:57:51 | 9 |
| 1052 | Tālis | Šubrovskis |
|
|
| 04:00:50 | 04:00:50 | 10 |
| 1050 | Mārtiņš | Pakalniņš |
|
|
| 04:07:34 | 04:07:34 | 11 |
| 1058 | Jēkabs | Ozols |
|
| | 06:05:50 | 06:05:50 | 12 |