TAISNAIS 2024 DALĪBNIEKI
* Dalībnieki izvēlētai distancei tiek reģistrēti mēneša laikā, tikai pēc maksājuma saņemšanas.
Dubultmaratons Saurieši – Ērgļi (84.4km)
Skrējēji
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Jānis Ābols |
| 2 | Jānis Minkēvičs |
| 3 | Deniss Macevičs |
| 4 | Kristīne Troņenkova |
| 6 | Jana Romanovska |
| 7 | Sergejs Maslobojevs |
| 8 | Ivars Brauns |
| 9 | Jurģis Balodis |
| 10 | Egija Gulbinska |
| 11 | Armands Lunts |
| 12 | Andis Jaunķierpis |
| 13 | Valdis Ņilovs |
| 14 | Elīza Actiņa |
| 15 | Elvita Alksne |
| 16 | Māris Treimanis-Freimanis |
| 17 | Anda Veita |
| 18 | Nauris Veits |
| 19 | Vladislav Yevstigneyev |
| 20 | Kristaps Salens |
| 21 | Jānis Silgals |
| 22 | Matīss Vecvagaris |
| 23 | Kārlis Šķēle |
| 24 | Ilze Merirande |
| 25 | Anita Gavare |
| 26 | Inga Abu-Dema |
| 27 | Olena Fomenko |
| 28 | Jānis Līcis |
| 29 | Ieva Līce |
| 30 | Kristaps Caune |
| 31 | Francisco Manuel Lenador Gomez |
| 32 | Mihails Golubevs |
| 33 | Jana Gutkina |
| 34 |
Zane Kaspere
|
| 35 | Sandris Līdums |
| 36 | Jānis Andersons |
| 37 | Valters Melnalksnis |
| 38 | Oļegs Gurejevs |
| 39 | Kristers Leitlands |
| 40 | Christian Gerike |
| 41 | Kristaps Paegle |
| 42 | IÑAKI ALKIZA GARCÍA |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Kaspars Lēģeris |
| 2 | Mārtiņš Veseris |
| 3 | Linda Kubiloviča |
| 4 | Kristīne Kuka |
| 5 | Dace Janeka |
| 6 | Katrīna Kalniņa |
| 7 | Romans Lastovskis |
Maratons Suntaži– Ērgļi (42,195km)
Skrējēji| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Laura Bušunova |
| 2 | Raitis Austrums |
| 3 | Zane Olga Preise |
| 4 | Liena skadiņa |
| 5 | Laura Batare |
| 6 | Kristaps Kozulis |
| 7 | Ineta Saulīte |
| 8 | Marius Moum |
| 10 | Edvinas Kurlinkus |
| 11 | Julius Šeputis |
| 12 |
Sigita Vāce-Vecvagare
|
| 13 |
Niks Ķerpis
|
| 14 | Henrik Moum |
| 15 | Rainers Meiers |
| 16 |
Valdis Rozenbergs
|
| 17 |
Andis Rubeniņš
|
| 18 | Māris Punculis |
| 19 | Sabīne Bērziņa |
| 20 | Jurģis Urtāns |
| 21 | Ērika Urtāne |
| 22 | Evita Ruskova |
| 23 | Kaspars Vaivods |
| 24 | Viktors Suborins |
| 25 | Maruta Guitāne |
| 26 | Kasper Feiring |
| 27 | Emilie Vestergaard |
| 28 | Mārtiņš Sirmais |
| 29 | Ivo Pušņins |
| 30 | Arne Ūdris |
| 31 | Pēteris Cābulis |
| 32 | Mathilda Nyqvist |
| 33 | Sebastian Fiedel Falk |
| 34 | Lucas Hedelund |
| 35 | Emil Christensen |
| 36 | Frederik Pedersen |
| 37 | Artis Zviedris |
| 38 | Joachim Dam Madsen |
| 39 | Aija Linē |
| 40 | Aivars Šķudītis |
| 41 | Emma Torle |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Līga Daūdi |
| 2 | Kaspars Rezgalis |
| 3 | Inese Dadeika-Pavlova |
| 4 | Sanda Apine |
| 5 | Guntars Vasiļjevs |
| 6 | Kaspars Roķis |
| 7 | Renāte Fila- Roķe |
| 8 |
Zanda Šmate
|
| 9 | Guntis Kuļikovskis |
| 10 | Dace Kokina |
| 11 | Ilgonis Rudāks |
| 12 |
Gunta Neija
|
| 13 | Ilze Ozoliņa |
| 14 | Ilze Kronberga |
Pusmaratons Taurupe – Ērgļi (21,0975km)
Skrējēji
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Kārlis Ielejs |
| 2 | Vineta Bite |
| 3 | Uldis Stokenbergs |
| 4 | Liene Stokenberga |
| 5 | Sandra Balode |
| 6 |
Angelika Panteļejeva
|
| 8 | Iveta Suvorova |
| 9 | Dzintars Petrovs |
| 10 | Līga Riekstiņa |
| 11 | Edgars Riekstiņš |
| 12 | Ksenija Svitaja |
| 13 | Agris Dundurs |
| 14 | Maruta Vilcāne |
| 15 | Bruno Briekmanis |
| 16 | Edgars Andris Fecers |
| 17 | Edijs Druva |
| 18 | Mārcis Rasa |
| 19 |
Aivis Siliņš
|
| 20 |
Dainis Driņķis
|
| 21 |
Ivars Zariņš
|
| 22 | Santa Orlova |
| 23 | Jurģis Tumulkāns |
| 24 | Pēteris Meiers |
| 25 | Marija Andrejeva |
| 26 | Bjarki Winther Knudsen |
| 27 | Ismael Herrera Guerrero |
| 28 | Līga Zlaugotne |
| 29 | Ilze Kiseļeva |
| 30 | Dārta Mendziņa |
| 31 | Elīna Plūme |
| 32 | Sintija Sirsniņa-Garance |
| 33 | Marika Rutkovska |
| 34 | Niclas Jespersen |
| 35 | Christoffer Bartels |
| 36 | Rasmus Jensen |
| 37 | Malte Neumann |
| 38 | Alexander Elmelund |
| 39 | Celia Kjærgaard |
| 40 | Kristian Larsen |
| 41 | Victor Cousin |
| 42 | Adam Bjorkroth |
| 43 | Mathias Mogensen |
| 44 | Mathias Lysholdt |
| 45 | Sander Schmidt |
| 46 | Kristian Holm-Jacobsen |
| 47 | Carlos Arturo Fernandez Donaire |
| 48 | Jose Miguel Estepa Nieves |
| 49 | Cristofer Senero Pilo |
| 50 | Jesús Izquierdo Conesa |
| 51 | Anastasija Tetarenko - Supe |
| 52 | Alvaro Rodríguez Renedo |
| 53 | Juan Domingo Díaz |
| 54 | Miguel Corrales Pecino |
| 55 | Francisco Jose Ruiz Morente |
| 56 | Tamāra Čertova |
| 57 | Reinis Plivna |
| 58 | Anita Ieviņa |
| 59 | Reinis Plivna |
| 60 | Kaspars Leitis |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
| 1 | Astra Breikša |
| 2 | Guntars Ozols |
| 3 | Irēna Šibeika |
| 4 | Baiba Brasliņa |
| 5 | Agnese Leiburga |
| 6 | Gaidis Jurgelāns |
| 7 | Emils Sebris |
| 8 | Gatis Štulbergs |
| 9 | Kārlis Auzāns |
| 10 | Gunita Sirsniņa |
| 11 | Rainers Krūkliņš |
| 12 | Jurijs Keišs |
| 13 | Inese Kraģe |
| 14 | Iveta Štāle |
| 15 | Marita Kreituse |
| 16 | Kaspars Ozoliņš |
| 17 | Jānis Kronbergs |
| 18 | Everita Skudra |
| 19 | Tamāra Plivna |
| 20 | Līga Jakovļeva |
| 21 | Ilze Plivna |
| 22 | Iveta Šubrovska |
| 23 | Tālis Šubrovskis |
| 24 | Jolanta Andersone |
| 25 | Vita Odziņa-Balode |
| 26 | Ilze Zviedre |
| 27 | Dārta Plivna |
| 28 | Gunta Čipena |
| 29 | Toms Rajeckis |
| 30 | Maksims Čertovs |
| 31 | Alla Avdejeva |
| 32 | Aleksandrs Avdejevs |
| 33 | Laima Āboliņa |
| 34 | Jānis Āboliņš |
| 35 | Annija Āboliņa |
| 36 | Paula Kreituse |