TAISNAIS 2019 DALĪBNIEKI
* Dalībnieki izvēlētai distancei tiek reģistrēti tikai pēc maksājuma saņemšanas.
Dubultmaratons Saurieši – Ērgļi (84.4km)
Skrējēji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Kristaps | Caune | 1993 |
| 2 | Guntis | Rasims | 1984 |
| 3 | Jānis | Dubovičs | 1986 |
| 4 | Kristīne | Troņenkova | 1985 |
| 5 | Kristiāna | Gaižauskiene | 1991 |
| 6 | Ligita | Leitlande | 1970 |
| 7 | Olga | Mote | 1987 |
| 8 | Jana | Romanovska | 1982 |
| 9 | Uģis | Zanders | 1969 |
| 10 | Jānis | Marčinkus | 1956 |
| 11 | Jānis | Andersons | 1976 |
| 12 | Kristaps | Zālītis | 1995 |
| 13 | Edvards | Kalniņš | 1996 |
| 14 | Re | Dzi | 1983 |
| 15 | Valdis | Rozentāls | 1969 |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Kristīne | Kuka | 1975 |
| 2 | Jānis | Līcis | 1979 |
| 3 | Ieva | Cīce | 1977 |
| 4 | Dzintars | Laganovskis | 1966 |
| 5 | Agris | Bušs | 198* |
| 6 | Helēna | Lazdiņa | 1976 |
| 7 | Tatjana | Potrubeiko | 1990 |
| 8 | Ija | Vagale | 1967 |
| 9 | Anda | Zeltiņa | 1972 |
| 10 | Mārtiņš | Ķenģis | 1979 |
| 11 | Ieva | Kozlovska | 1976 |
| 12 | Ilze | Meirande | 1979 |
| 13 | Aija | Dzeņkovska | 1975 |
| 14 | Vivita | Ruņģe | 1967 |
Maratons Suntaži– Ērgļi (42,195km)
Skrējēji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Rainers | Meiers | 1961 |
| 2 | Kristīne | Balanasa | 1978 |
| 3 | Sandra | Platā | 1972 |
| 4 | Valdas | Šmaižys | 1974 |
| 5 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | 1979 |
| 6 | Indrė | Butkutė | 1992 |
| 7 | Mantvydas | Švėgžda | 1986 |
| 8 | Lauris | Lizbovskis | 1973 |
| 9 | Aigars | Bērziņš | 1981 |
| 10 | Juris | Dombrovskis | 1976 |
| 11 | Reinis | Jasliņš | 1973 |
| 12 | Māris | Dazarts | 1985 |
| 13 | Dzintra | Skārda | 1990 |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Solvita | Sevastjanova | 1971 |
| 2 | Kristīna | Muciņa | 1980 |
| 3 | Egils | Antoņēvičs | 1981 |
| 4 | Juris | Rubenis | 1970 |
| 5 | Anita | Muižniece | 1967 |
| 6 | Sanita | Klaucāne | 1998 |
| 7 | Ilgonis | Rudāks | 1965 |
| 8 | Oskars | Muižnieks | 1989 |
| 9 | Laura | Muižniece | 1990 |
| 10 | Elīza | Priede | 2001 |
| 11 | Jeļena | Labanovska | 1981 |
| 12 | Inese | Kalniņa | 1982 |
| 13 | Marita | Ozoliņa | 1984 |
| 14 | Dace | Šmite | 1970 |
| 15 | Santa | Jakovļeva | 1978 |
| 16 | Agnese | Leiburga | 1977 |
| 17 | Ilze | Irbe | 1969 |
| 18 | Līga | Rumba | 1978 |
| 19 | Daiga | Vilkaste | 1971 |
| 20 | Laura | Čekstere | 1982 |
| 21 | Uldis | Bārbalis | 1960 |
Pusmaratons Taurupe – Ērgļi (21,0975km)
Skrējēji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Vineta | Bite | 1969 |
| 2 | Maruta | Eriņa | 1992 |
| 3 | Dainis | Žuburs | 1971 |
| 4 | Kārlis | Krīgals | 1988 |
| 5 | Lauma | Muceniece | 1985 |
| 6 | Gita | Biezuma | 1977 |
| 7 | Pauls | Osis | 1989 |
| 8 | Žanete | Sauketēna | 1987 |
| 9 | Juta | Buklovska | 1999 |
| 10 | Kristaps | Salens | 1984 |
| 11 | Matīss | Palsāns | 1974 |
| 12 | Kaspars | Aksenoks | 1972 |
| 13 | Jānis | Timofējevs | 1987 |
| 14 | Vineta | Moča | 1991 |
| 15 | Evita | Ansone | 1985 |
| 16 | Oksana | Boriak | 1984 |
| 17 | Iveta | Hāgena | 1979 |
| 18 | Līga | Safronova | 1985 |
| 19 | Laura | Okmane | 1985 |
| 20 | Justinas | Sadauskas | 1990 |
| 21 | Edgars | Dobelis | 1981 |
| 22 | Ivo | Pušņins | 1982 |
| 23 | Madis | Valk | 1969 |
| 24 | Matīss | Grahoļskis |
Nūjotāji
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
| 1 | Ilona | Palsāne | 1976 |
| 2 | Ginta | Dalbiņa | 1982 |
| 3 | Daina | Vītoliņa | 1972 |
| 4 | Egija | Rasmane | 1982 |
| 5 | Valda | Dātava | 1969 |
| 6 | Ilva | Vingre | 1970 |
| 7 | Iluta | Kurzemniece | 1972 |
| 8 | Rihards | Valeniks | 1979 |